ビジネスコミュニケーション
プロジェクトの査定
費用の支払い
セキュリティ監査
セキュリティレポートの発行
6つの主要なセキュリティ監視モジュール
36の監視内容
24時間セキュリティサービス
| シリアルナンバー | 監視クラス | 監視サブクラス |
|---|---|---|
| 1 | ビジネスの基本となるセキュリティ | Webアプリケーションファイヤーウォール(WAF)監視 |
| DDos/CC 防御監視 | ||
| 登録セキュリティ監視 | ||
| ログインセキュリティプログラム | ||
| データ送信セキュリティ監視 | ||
| 2FAセキュリティプログラム | ||
| セッションセキュリティプログラム | ||
| エクスチェンジAPIに関するセキュリティプログラム | ||
| トップアップセキュリティプログラム | ||
| お引き出しに関するセキュリティプログラム | ||
| トランザクションに関するセキュリティプログラム | ||
| セキュリティの教育 | ||
| フィッシング防止プログラム | ||
| 新しいトークントランザクションに関するセキュリティプログラム | ||
| KYCセキュリティプログラム | ||
| AMLセキュリティプログラム | ||
| サードパーティーによって発行されたセキュリティ監査レポートはありますか ( SlowMistテクノロジーの通貨交換監査について学ぶ ) | ||
| 2 | プロダクションネットワークセキュリティ | DNSセキュリティ |
| クラウドサービスセキュリティ(クラウドプラットフォームのログインセキュリティ、クラウドプラットフォームサービスの外部ファイヤーウォール設定、クラウドプラットフォームサービスの内部ファイアウォール設定、クラウドプラットフォームAPI設定およびセキュリティ) | ||
| 権限のセキュリティ(階層的な承認戦略、人事管理) | ||
| 3 | サーバーセキュリティ | 基本構成のセキュリティ |
| アップグレードとパッチプログラム | ||
| サードパーティーモジュールセキュリティ | ||
| アプリケーションサービスセキュリティ | ||
| APIサービスセキュリティ | ||
| データベースサービスセキュリティ | ||
| キャッシングサービスセキュリティ | ||
| 秘密鍵管理サービスセキュリティ | ||
| ノードサービスセキュリティ | ||
| 4 | アプリケーションセキュリティ | Webセキュリティ(参照標準:OWASP ASVS&OWASP TOP 10) |
| アプリのセキュリティ(参照標準:OWASP MASVS) | ||
| APIセキュリティ(参照標準:OWASP ASVS&OWASP TOP 10) | ||
| 5 | 秘密鍵セキュリティ | ホットウォレットセキュリティ(秘密鍵の生成、秘密鍵、セキュリティ) |
| コールドウォレットセキュリティ(秘密鍵の生成、保存、セキュリティ) | ||
| 6 | オフィスネットワークセキュリティ | オフィスネットワークセキュリティ(インターネットルーターセキュリティ、イントラネットIoTデバイスセキュリティ、トラフィックセキュリティの検出と防御計画、ネットワーク分離セキュリティ) |
| オフィス端末のセキュリティ(PC端末は、よく知られているウイルス対策ソフトウェア、PC端末のセキュリティアップグレード戦略、不明な端末アクセス検出戦略、安全なインターネットアクセスプログラム |
| パッケージA | パッケージB | パッケージC | パッケージD |
|---|---|---|---|
|
セキュリティ監視サイクル 1回 / 1ヶ月 |
セキュリティ監視サイクル 1回 / 2ヶ月 |
セキュリティ監視サイクル 1回 / 3ヶ月 |
セキュリティ監視サイクル 1回 / 6ヶ月 |